Dettagli:
|
Tipo: | Geocells | Garanzia: | 3 anni, più di 5 anni |
---|---|---|---|
Servizio post-vendita: | Assistenza tecnica online, installazione in loco, formazione in loco, ispezione in loco, ricambi gra | Capacità di soluzione del progetto: | Progettazione grafica, progettazione di modelli 3D, soluzione totale per progetti, consolidamento de |
Applicazione: | Albergo | Stile di progettazione: | Industriale, contemporaneo |
Distanza di saldatura: | 330mm-1000mm | Sbucci la forza di punto di saldatura: | 1000~1420n/10cm |
Spessore della lamiera: | 1.1MM/1.7MM | Parole chiave: | Geocell, stabilizzatore di ghiaia, griglia di ghiaia |
Nome del prodotto: | Armatura del terreno con geocelle | Materiale: | HDPE |
MOQ: | 100 metri quadrati | Porto: | Qingdao/Shanghai/Porto di Tianjin |
Proprietà dei materiali | Metodo di prova ASTM | Unità | |
Altezza della cella | mm | 75 100 150 200 | |
Densità dei polimeri | D1505 | g/cm3 | 0.935-0.965 |
Resistenza allo stress ambientale | D5397 | Orari | > 400 |
Resistenza allo stress ambientale | D1693 | Orari | 6000 |
Contenuto di nero di carbonio | D1603 | % | 10,5% - 2,0% |
Spessore nominale della lamiera prima della tessitura | D5199 | mm | 1.27-5% +10% |
Spessore nominale della lamiera dopo la tessitura | D5199 | mm | 1.52-5% +10% |
Resistenza alla perforatura | D4833 | N | 450 |
Forza della cucitura | EN ISO 13426-18 | N | 1065 1420 2130 |
Efficienza delle cuciture | GRI-GS13 | % | 100 |
Dimensione nominale della cella estesa (larghezza * lunghezza) | mm | 475*508, 500*500 ecc. | |
Dimensione nominale del pannello esteso (lunghezza di larghezza) | mm | 2.56 per 8, 4.5 per 5.0, 6,5*4.5, 6.1 * 2.44 |
Persona di contatto: Mr.
Telefono: +8615253826677